Note: data can be out of date. fill free contact with us for more information.
| |
id | 1 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=3s+Finans+ApS&branche=Finansielle+hoveds%C3%A6ders+virksomhed&cid=843537&iid=756 |
Title | 3s Finans ApS |
Info | Frøhaven 4, 2630 Taastrup, CVR 30801962 |
Branch | Finansielle hovedsæders virksomhed |
Rank_Name1 | Rang i branche |
Rank_Value1 | 348 |
Rank_Name2 | Rang i Danmark |
Rank_Value2 | 177.187 |
Rank_Name3 | Indtjening |
Rank_Value3 | -55.000 |
Rank_Name4 | Benchmark |
Rank_Value4 | Lavere |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Anpartsselskab |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2007 (8 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Ansatte |
Header_Value4 | 1 (CVR) |
Header_Title5 | Omsætning? |
Header_Value5 | n/a |
Header_Title6 | Bruttofortj.? |
Header_Value6 | 523.000 DKK |
Header_Title7 | Årets resultat? |
Header_Value7 | -55.000 DKK |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | 2013|2012|2011| |
Nogletal_1 | 12 |12 |12 | |
Nogletal_2 | - -|- -|- -| |
Nogletal_3 | 523.000 -5%|550.000 -40%|916.000 +2%| |
Nogletal_4 | -55.000 -|-288.000 -|-90.000 -| |
Nogletal_5 | 576.000 -9%|632.000 -31%|920.000 -9%| |
Nogletal_6 | 7.424.000 -29%|10.513.000 +9%|9.645.000 -36%| |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=200.000 DKK |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=Selskabet tegnes af direktionen. |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Ja (seneste fra 01-01-2013 til 31-12-2013) |
Selskabsoplysninger_5 | Næste regnskab=30-05-2015 (vores bedste bud baseret på 6 tidligere udgivelser) |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
Selskabsoplysninger_8 | |
Selskabsoplysninger_9 | |
Stamoplysninger_1 | Navn=3s Finans ApS |
Stamoplysninger_2 | Binavne=3s Administration ApS,3s Ejendomme ApS,3s Gruppen ApS,3s Properties ApS |
Stamoplysninger_3 | CVR=30801962 |
Stamoplysninger_4 | Adresse=Frøhaven 4, 2630 Taastrup se virksomheder på samme adresse |
Stamoplysninger_5 | Web=www.3sfinans.dk |
Stamoplysninger_6 | Etableringsdato=17-08-2007 (8 år) |
Stamoplysninger_7 | Virksomhedsform=Anpartsselskab |
Stamoplysninger_8 | Antal ansatte=1 (CVR) |
Stamoplysninger_9 | Reklamebeskyttelse=Nej |
Regnskabstal_years | |
Regnskabstal_1 | |
Regnskabstal_2 | |
Regnskabstal_3 | |
Regnskabstal_4 | |
Regnskabstal_5 | |
Regnskabstal_6 | |
Regnskabstal_7 | |
Regnskabstal_8 | |
Regnskabstal_9 | |
| |
| |
id | 2 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=Aldershot+Komplementar+ApS&branche=Ikke-finansielle+holdingselskaber&cid=264279&iid=720 |
Title | Aldershot Komplementar ApS |
Info | Amaliegade 27, 1256 København K, CVR 26798701 |
Branch | Ikke-finansielle holdingselskaber |
Rank_Name1 | Rang i branche |
Rank_Value1 | 21.608 |
Rank_Name2 | Rang i Danmark |
Rank_Value2 | 135.176 |
Rank_Name3 | Indtjening |
Rank_Value3 | 10.000 |
Rank_Name4 | Benchmark |
Rank_Value4 | Lavere |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Anpartsselskab |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2002 (13 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Ansatte |
Header_Value4 | 0 (CVR) |
Header_Title5 | Omsætning? |
Header_Value5 | n/a |
Header_Title6 | Bruttofortj.? |
Header_Value6 | n/a |
Header_Title7 | Årets resultat? |
Header_Value7 | 10.000 DKK |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | 2014|2013|2012| |
Nogletal_1 | 12 |12 |12 | |
Nogletal_2 | - -|- -|- -| |
Nogletal_3 | - -|- -|- -| |
Nogletal_4 | 10.000 +11%|9.000 0%|9.000 +13%| |
Nogletal_5 | 186.000 +6%|176.000 +6%|166.000 +5%| |
Nogletal_6 | 189.000 +6%|179.000 +6%|169.000 +5%| |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=125.000 DKK |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=Selskabet tegnes af direktøren |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Ja (seneste fra 01-01-2014 til 31-12-2014) |
Selskabsoplysninger_5 | Næste regnskab=14-04-2016 (vores bedste bud baseret på 7 tidligere udgivelser) |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
| |
| |
id | |
url | |
Title | |
Info | Navn=Aldershot Komplementar ApS |
Branch | Binavne= |
Rank_Name1 | CVR=26798701 |
Rank_Value1 | Adresse=Amaliegade 27, 1256 København K se virksomheder på samme adresse |
Rank_Name2 | Web= |
Rank_Value2 | Etableringsdato=25-09-2002 (13 år) |
Rank_Name3 | Virksomhedsform=Anpartsselskab |
Rank_Value3 | Antal ansatte=0 (CVR) |
Rank_Name4 | Reklamebeskyttelse=Ja |
Rank_Value4 | |
Header_Title1 | |
Header_Value1 | |
Header_Title2 | |
Header_Value2 | |
Header_Title3 | |
Header_Value3 | |
Header_Title4 | |
Header_Value4 | |
Header_Title5 | |
| |
| |
id | 3 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=A-Teknik+v%2FAnders+Therkelsen&branche=Anden+teknisk+r%C3%A5dgivning&cid=1219091&iid=764 |
Title | A-Teknik v/Anders Therkelsen |
Info | Bogfinkevej 3, 3650 Ølstykke, CVR 34443343 |
Branch | Anden teknisk rådgivning |
Rank_Name1 | |
Rank_Value1 | |
Rank_Name2 | |
Rank_Value2 | |
Rank_Name3 | |
Rank_Value3 | |
Rank_Name4 | |
Rank_Value4 | |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Enkeltmandsvirksomhed |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2012 (3 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Region |
Header_Value4 | Region Hovedstaden |
Header_Title5 | |
Header_Value5 | |
Header_Title6 | |
Header_Value6 | |
Header_Title7 | |
Header_Value7 | |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | |
Nogletal_1 | |
Nogletal_2 | |
Nogletal_3 | |
Nogletal_4 | |
Nogletal_5 | |
Nogletal_6 | |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=- |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=- |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Nej |
Selskabsoplysninger_5 | |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
Selskabsoplysninger_8 | |
Selskabsoplysninger_9 | |
Stamoplysninger_1 | Navn=A-Teknik v/Anders Therkelsen |
Stamoplysninger_2 | Binavne= |
Stamoplysninger_3 | CVR=34443343 |
Stamoplysninger_4 | Adresse=Bogfinkevej 3, 3650 Ølstykke se virksomheder på samme adresse |
Stamoplysninger_5 | Web= |
Stamoplysninger_6 | Etableringsdato=01-05-2012 (3 år) |
Stamoplysninger_7 | Virksomhedsform=Enkeltmandsvirksomhed |
Stamoplysninger_8 | Antal ansatte=0 (CVR) |
Stamoplysninger_9 | Reklamebeskyttelse=Nej |
Regnskabstal_years | |
Regnskabstal_1 | |
Regnskabstal_2 | |
Regnskabstal_3 | |
Regnskabstal_4 | |
Regnskabstal_5 | |
Regnskabstal_6 | |
Regnskabstal_7 | |
Regnskabstal_8 | |
Regnskabstal_9 | |
| |
| |
id | 4 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=A1+Ejendomsservice+v%2FHenrik+Jensen&branche=Kombinerede+serviceydelser&cid=590979&iid=804 |
Title | A1 Ejendomsservice v/Henrik Jensen |
Info | Dokkedalvej 85, 9280 Storvorde, CVR 29981302 |
Branch | Kombinerede serviceydelser |
Rank_Name1 | |
Rank_Value1 | |
Rank_Name2 | |
Rank_Value2 | |
Rank_Name3 | |
Rank_Value3 | |
Rank_Name4 | |
Rank_Value4 | |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Enkeltmandsvirksomhed |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2006 (9 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Region |
Header_Value4 | Region Nordjylland |
Header_Title5 | |
Header_Value5 | |
Header_Title6 | |
Header_Value6 | |
Header_Title7 | |
Header_Value7 | |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | |
Nogletal_1 | |
Nogletal_2 | |
Nogletal_3 | |
Nogletal_4 | |
Nogletal_5 | |
Nogletal_6 | |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=- |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=- |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Nej |
Selskabsoplysninger_5 | |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
Selskabsoplysninger_8 | |
Selskabsoplysninger_9 | |
Stamoplysninger_1 | Navn=A1 Ejendomsservice v/Henrik Jensen |
Stamoplysninger_2 | Binavne= |
Stamoplysninger_3 | CVR=29981302 |
Stamoplysninger_4 | Adresse=Dokkedalvej 85, 9280 Storvorde se virksomheder på samme adresse |
Stamoplysninger_5 | Web= |
Stamoplysninger_6 | Etableringsdato=01-11-2006 (9 år) |
Stamoplysninger_7 | Virksomhedsform=Enkeltmandsvirksomhed |
Stamoplysninger_8 | Antal ansatte=1 (CVR) |
Stamoplysninger_9 | Reklamebeskyttelse=Nej |
Regnskabstal_years | |
Regnskabstal_1 | |
Regnskabstal_2 | |
Regnskabstal_3 | |
Regnskabstal_4 | |
Regnskabstal_5 | |
Regnskabstal_6 | |
Regnskabstal_7 | |
Regnskabstal_8 | |
Regnskabstal_9 | |
| |
| |
id | 5 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=Classique+Wine+I%2FS&branche=Engroshandel+med+vin+og+spiritus&cid=1001393&iid=548 |
Title | Classique Wine I/S |
Info | Kløvervej 85, 6100 Haderslev, CVR 32009492 |
Branch | Engroshandel med vin og spiritus |
Rank_Name1 | |
Rank_Value1 | |
Rank_Name2 | |
Rank_Value2 | |
Rank_Name3 | |
Rank_Value3 | |
Rank_Name4 | |
Rank_Value4 | |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Interessentskab |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2009 (6 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Region |
Header_Value4 | Region Syddanmark |
Header_Title5 | |
Header_Value5 | |
Header_Title6 | |
Header_Value6 | |
Header_Title7 | |
Header_Value7 | |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | |
Nogletal_1 | |
Nogletal_2 | |
Nogletal_3 | |
Nogletal_4 | |
Nogletal_5 | |
Nogletal_6 | |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=- |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=- |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Nej |
Selskabsoplysninger_5 | |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
Selskabsoplysninger_8 | |
Selskabsoplysninger_9 | |
Stamoplysninger_1 | Navn=Classique Wine I/S |
Stamoplysninger_2 | Binavne= |
Stamoplysninger_3 | CVR=32009492 |
Stamoplysninger_4 | Adresse=Kløvervej 85, 6100 Haderslev se virksomheder på samme adresse |
Stamoplysninger_5 | Web=www.classiquewine.dk |
Stamoplysninger_6 | Etableringsdato=23-03-2009 (6 år) |
Stamoplysninger_7 | Virksomhedsform=Interessentskab |
Stamoplysninger_8 | Antal ansatte=0 (CVR) |
Stamoplysninger_9 | Reklamebeskyttelse=Nej |
Regnskabstal_years | |
Regnskabstal_1 | |
Regnskabstal_2 | |
Regnskabstal_3 | |
Regnskabstal_4 | |
Regnskabstal_5 | |
Regnskabstal_6 | |
Regnskabstal_7 | |
Regnskabstal_8 | |
Regnskabstal_9 | |
| |
| |
id | 6 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=Blokhus+Ejendomsinvest+A%2FS&branche=Udlejning+af+erhvervsejendomme&cid=1122687&iid=748 |
Title | Blokhus Ejendomsinvest A/S |
Info | Isaksvej 51, 9490 Pandrup, CVR 33363117 |
Branch | Udlejning af erhvervsejendomme |
Rank_Name1 | Rang i branche |
Rank_Value1 | 1.709 |
Rank_Name2 | Rang i Danmark |
Rank_Value2 | 24.749 |
Rank_Name3 | Indtjening |
Rank_Value3 | 1.738.000 |
Rank_Name4 | Benchmark |
Rank_Value4 | Højere |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Aktieselskab |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2010 (5 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Ansatte |
Header_Value4 | 0 (CVR) |
Header_Title5 | Omsætning? |
Header_Value5 | n/a |
Header_Title6 | Bruttofortj.? |
Header_Value6 | 1,3 MDKK |
Header_Title7 | Årets resultat? |
Header_Value7 | 1,7 MDKK |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | 2014|2013|2012| |
Nogletal_1 | 12 |12 |12 | |
Nogletal_2 | - -|- -|- -| |
Nogletal_3 | 1.311.000 +100%|654.000 -|-1.156.000 -| |
Nogletal_4 | 1.738.000 +993%|159.000 -|-5.932.000 -| |
Nogletal_5 | 10.144.000 +21%|8.407.000 -|-17.052.000 -| |
Nogletal_6 | 18.729.000 +8%|17.320.000 +51%|11.508.000 -| |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=600.000 DKK |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Ja (seneste fra 01-01-2014 til 31-12-2014) |
Selskabsoplysninger_5 | |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
Selskabsoplysninger_8 | |
Selskabsoplysninger_9 | |
Stamoplysninger_1 | Navn=Blokhus Ejendomsinvest A/S |
Stamoplysninger_2 | Binavne= |
Stamoplysninger_3 | CVR=33363117 |
Stamoplysninger_4 | Adresse=Isaksvej 51, 9490 Pandrup se virksomheder på samme adresse |
Stamoplysninger_5 | Web= |
Stamoplysninger_6 | Etableringsdato=30-11-2010 (5 år) |
Stamoplysninger_7 | Virksomhedsform=Aktieselskab |
Stamoplysninger_8 | Antal ansatte=0 (CVR) |
Stamoplysninger_9 | Reklamebeskyttelse=Nej |
Regnskabstal_years | |
Regnskabstal_1 | |
Regnskabstal_2 | |
Regnskabstal_3 | |
Regnskabstal_4 | |
Regnskabstal_5 | |
Regnskabstal_6 | |
Regnskabstal_7 | |
Regnskabstal_8 | |
Regnskabstal_9 | |
| |
| |
id | 7 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=Autolog+Systems+ApS&branche=Anden+udgivelse+af+software&cid=968248&iid=696 |
Title | Autolog Systems ApS |
Info | Blokken 19, 3460 Birkerød, CVR 31881307 |
Branch | Anden udgivelse af software |
Rank_Name1 | Rang i branche |
Rank_Value1 | 191 |
Rank_Name2 | Rang i Danmark |
Rank_Value2 | 140.613 |
Rank_Name3 | Indtjening |
Rank_Value3 | 3.000 |
Rank_Name4 | Benchmark |
Rank_Value4 | Lavere |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Anpartsselskab |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2008 (7 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Små |
Header_Title4 | Ansatte |
Header_Value4 | 20-49 (CVR) |
Header_Title5 | Omsætning? |
Header_Value5 | n/a |
Header_Title6 | Bruttofortj.? |
Header_Value6 | 9,0 MDKK |
Header_Title7 | Årets resultat? |
Header_Value7 | 3.000 DKK |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | 2013|2012|2011| |
Nogletal_1 | 12 |12 |12 | |
Nogletal_2 | - -|- -|- -| |
Nogletal_3 | 8.954.000 +14%|7.889.000 +28%|6.146.000 +25%| |
Nogletal_4 | 3.000 -67%|9.000 +13%|8.000 +14%| |
Nogletal_5 | 154.000 +1%|152.000 +6%|143.000 +6%| |
Nogletal_6 | 7.093.000 +19%|5.974.000 +31%|4.550.000 +25%| |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=125.000 DKK |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Ja (seneste fra 01-01-2013 til 31-12-2013) |
Selskabsoplysninger_5 | Næste regnskab=20-05-2015 (vores bedste bud baseret på 5 tidligere udgivelser) |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
Selskabsoplysninger_8 | |
Selskabsoplysninger_9 | |
Stamoplysninger_1 | Navn=Autolog Systems ApS |
Stamoplysninger_2 | Binavne=Ecofleet Danmark ApS |
Stamoplysninger_3 | CVR=31881307 |
Stamoplysninger_4 | Adresse=Blokken 19, 3460 Birkerød se virksomheder på samme adresse |
Stamoplysninger_5 | Web= |
Stamoplysninger_6 | Etableringsdato=01-11-2008 (7 år) |
Stamoplysninger_7 | Virksomhedsform=Anpartsselskab |
Stamoplysninger_8 | Antal ansatte=20-49 (CVR) |
Stamoplysninger_9 | Reklamebeskyttelse=Nej |
Regnskabstal_years | |
Regnskabstal_1 | |
Regnskabstal_2 | |
Regnskabstal_3 | |
Regnskabstal_4 | |
Regnskabstal_5 | |
Regnskabstal_6 | |
Regnskabstal_7 | |
Regnskabstal_8 | |
Regnskabstal_9 | |
| |
| |
id | 8 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=Ag+Pcv%C3%A6rksted+v%2FAllan+Gylling+Olsen&branche=Detailhandel+med+computere%2C+ydre+enheder+og+softwa&cid=230147&iid=605 |
Title | Ag Pcværksted v/Allan Gylling Olsen |
Info | Haregade 9, 3720 Aakirkeby, CVR 26350654 |
Branch | Detailhandel med computere, ydre enheder og software |
Rank_Name1 | |
Rank_Value1 | |
Rank_Name2 | |
Rank_Value2 | |
Rank_Name3 | |
Rank_Value3 | |
Rank_Name4 | |
Rank_Value4 | |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Enkeltmandsvirksomhed |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2008 (7 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Region |
Header_Value4 | Region Hovedstaden |
Header_Title5 | |
Header_Value5 | |
Header_Title6 | |
Header_Value6 | |
Header_Title7 | |
Header_Value7 | |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | |
Nogletal_1 | |
Nogletal_2 | |
Nogletal_3 | |
Nogletal_4 | |
Nogletal_5 | |
Nogletal_6 | |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=- |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=- |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Nej |
Selskabsoplysninger_5 | |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
Selskabsoplysninger_8 | |
Selskabsoplysninger_9 | |
Stamoplysninger_1 | Navn=Ag Pcværksted v/Allan Gylling Olsen |
Stamoplysninger_2 | Binavne= |
Stamoplysninger_3 | CVR=26350654 |
Stamoplysninger_4 | Adresse=Haregade 9, 3720 Aakirkeby se virksomheder på samme adresse |
Stamoplysninger_5 | Web= |
Stamoplysninger_6 | Etableringsdato=01-05-2008 (7 år) |
Stamoplysninger_7 | Virksomhedsform=Enkeltmandsvirksomhed |
Stamoplysninger_8 | Antal ansatte=0 (CVR) |
Stamoplysninger_9 | Reklamebeskyttelse=Nej |
Regnskabstal_years | |
Regnskabstal_1 | |
Regnskabstal_2 | |
Regnskabstal_3 | |
Regnskabstal_4 | |
Regnskabstal_5 | |
Regnskabstal_6 | |
Regnskabstal_7 | |
Regnskabstal_8 | |
Regnskabstal_9 | |
| |
| |
id | 9 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=Applicity+Systems+ApS&branche=Computerprogrammering&cid=1166143&iid=709 |
Title | Applicity Systems ApS |
Info | Fjeldstedvej 14, 2650 Hvidovre, CVR 33859112 |
Branch | Computerprogrammering |
Rank_Name1 | Rang i branche |
Rank_Value1 | 1.438 |
Rank_Name2 | Rang i Danmark |
Rank_Value2 | 126.343 |
Rank_Name3 | Indtjening |
Rank_Value3 | 27.000 |
Rank_Name4 | Benchmark |
Rank_Value4 | Lavere |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Anpartsselskab |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2011 (4 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Ansatte |
Header_Value4 | 0 (CVR) |
Header_Title5 | Omsætning? |
Header_Value5 | n/a |
Header_Title6 | Bruttofortj.? |
Header_Value6 | -17.000 DKK |
Header_Title7 | Årets resultat? |
Header_Value7 | 27.000 DKK |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | 2013|2012| |
Nogletal_1 | 12 |18| |
Nogletal_2 | - -|- -| |
Nogletal_3 | -17.000 -|60.000 -| |
Nogletal_4 | 27.000 -|-19.000 -| |
Nogletal_5 | -99.000 -|62.000 -| |
Nogletal_6 | 1.000 -|96.000 -| |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=81.000 DKK |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=Selskabet tegnes af en direktør alene. |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Ja (seneste fra 01-01-2013 til 31-12-2013) |
Selskabsoplysninger_5 | |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
Selskabsoplysninger_8 | |
Selskabsoplysninger_9 | |
Stamoplysninger_1 | Navn=Applicity Systems ApS |
Stamoplysninger_2 | Binavne= |
Stamoplysninger_3 | CVR=33859112 |
Stamoplysninger_4 | Adresse=Fjeldstedvej 14, 2650 Hvidovre se virksomheder på samme adresse |
Stamoplysninger_5 | Web= |
Stamoplysninger_6 | Etableringsdato=05-07-2011 (4 år) |
Stamoplysninger_7 | Virksomhedsform=Anpartsselskab |
Stamoplysninger_8 | Antal ansatte=0 (CVR) |
Stamoplysninger_9 | Reklamebeskyttelse=Nej |
Regnskabstal_years | |
Regnskabstal_1 | |
Regnskabstal_2 | |
Regnskabstal_3 | |
Regnskabstal_4 | |
Regnskabstal_5 | |
Regnskabstal_6 | |
Regnskabstal_7 | |
Regnskabstal_8 | |
Regnskabstal_9 | |
| |
| |
id | 10 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=Bear%27n%27wulff+ApS&branche=Uoplyst&cid=1319739&iid=913 |
Title | Bear'n'wulff ApS |
Info | Bygaden 56-58, 7430 Ikast, CVR 35477683 |
Branch | Uoplyst |
Rank_Name1 | |
Rank_Value1 | |
Rank_Name2 | |
Rank_Value2 | |
Rank_Name3 | |
Rank_Value3 | |
Rank_Name4 | |
Rank_Value4 | |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Anpartsselskab |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 2013 (2 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Region |
Header_Value4 | Region Midtjylland |
Header_Title5 | |
Header_Value5 | |
Header_Title6 | |
Header_Value6 | |
Header_Title7 | |
Header_Value7 | |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | |
Nogletal_1 | |
Nogletal_2 | |
Nogletal_3 | |
Nogletal_4 | |
Nogletal_5 | |
Nogletal_6 | |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=80.000 DKK |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er normalt |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=Selskabet tegnes af den samlede direktion. |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Nej |
Selskabsoplysninger_5 | |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
Selskabsoplysninger_8 | |
Selskabsoplysninger_9 | |
Stamoplysninger_1 | Navn=Bear'n'wulff ApS |
Stamoplysninger_2 | Binavne= |
Stamoplysninger_3 | CVR=35477683 |
Stamoplysninger_4 | Adresse=Bygaden 56-58, 7430 Ikast se virksomheder på samme adresse |
Stamoplysninger_5 | Web= |
Stamoplysninger_6 | Etableringsdato=12-09-2013 (2 år) |
Stamoplysninger_7 | Virksomhedsform=Anpartsselskab |
Stamoplysninger_8 | Antal ansatte=0 (CVR) |
Stamoplysninger_9 | Reklamebeskyttelse=Nej |
Regnskabstal_years | |
Regnskabstal_1 | |
Regnskabstal_2 | |
Regnskabstal_3 | |
Regnskabstal_4 | |
Regnskabstal_5 | |
Regnskabstal_6 | |
Regnskabstal_7 | |
Regnskabstal_8 | |
Regnskabstal_9 | |
| |
| |
id | 11 |
url | http://www.bisbase.dk/virksomhed/index.php?virksomhed=Aqua+West+ApS+&branche=Ferskvandsbrug&cid=705233&iid=228 |
Title | Aqua West ApS |
Info | Sønder Savstrupvej 20A, 7500 Holstebro, CVR 18256681 |
Branch | Ferskvandsbrug |
Rank_Name1 | |
Rank_Value1 | |
Rank_Name2 | |
Rank_Value2 | |
Rank_Name3 | |
Rank_Value3 | |
Rank_Name4 | |
Rank_Value4 | |
Header_Title1 | Virksomhedsform |
Header_Value1 | Aktieselskab |
Header_Title2 | Etableret |
Header_Value2 | 1994 (20 år) |
Header_Title3 | Størrelse |
Header_Value3 | Mikro |
Header_Title4 | Region |
Header_Value4 | Region Midtjylland |
Header_Title5 | |
Header_Value5 | |
Header_Title6 | |
Header_Value6 | |
Header_Title7 | |
Header_Value7 | |
Header_Title8 | |
Header_Value8 | |
Header_Title9 | |
Header_Value9 | |
Nogletal_years | |
Nogletal_1 | |
Nogletal_2 | |
Nogletal_3 | |
Nogletal_4 | |
Nogletal_5 | |
Nogletal_6 | |
Nogletal_7 | |
Nogletal_8 | |
Nogletal_9 | |
Selskabsoplysninger_1 | Selskabskapital=600.000 DKK |
Selskabsoplysninger_2 | Status=Selskabet er opløst efter konkurs |
Selskabsoplysninger_3 | Tegningsregler=Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør. |
Selskabsoplysninger_4 | Offentligt regnskab=Nej |
Selskabsoplysninger_5 | |
Selskabsoplysninger_6 | |
Selskabsoplysninger_7 | |
