Note: data can be out of date. fill free contact with us for more information.
| |
id | 1 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/valmet-s-r-o/cz025037/ |
company_name | Valmet s.r.o. |
address | Litoměřická 272
411 08 Е tД›tГ
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.valmet.com |
phone | +420 416 813 100|+420 416 813 100 |
summary | ÚdrЕѕba a servis papírenských válcЕЇ ##BR##Strojní údrЕѕba zaЕ™ízení - papírenský prЕЇmysl |
year_established | 2003 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | |
company_size | 20-49 Employees |
export_area | |
import_area | Western Europe Country : Finland |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Pan Jan Valeš |
executives_role_1 | Manager (Jednatel) |
executives_name_2 | Pan L. N. |
executives_role_2 | Manager (Prokura) |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 2 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/prosystem-praha-s-r-o/cz012586/ |
company_name | PROSYSTEM Praha s.r.o. |
address | Plzeňská 2561/164
150 00 Praha 5
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.prosystempraha.cz |
phone | +420 257 224 475|+420 257 224 475 |
summary | Prodej strojЕЇ a zaЕ™ízení pro tisk a dokonДЌující zpracování. |
year_established | 1995 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 257 210 565 |
company_size | 0-9 Employees |
export_area | |
import_area | Western Europe Country : Germany, Italy, Austria, Netherlands |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Zbyněk Šefčík |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_2 | Ing. P. H. |
executives_role_2 | Principal Executive/Proprietor (Společník) |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 3 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/grafobal-bohemia-s-r-o/cz011139/ |
company_name | GRAFOBAL BOHEMIA s.r.o. |
address | Holubov 52
382 03 KЕ™emЕѕe
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.grafobal.cz |
phone | +420 380 778 111|+420 380 778 111 |
summary | Development, manufacturing, and sale of: ##BR##- ecological packaging of solid cardboard ##BR##- ecological packaging of microwave, three- and five-layer corrugated board ##BR##- drawn boxes for cheeses ##BR##- paper labels in sheats ##BR##- paper boxes f |
year_established | 1994 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 380 741 214 |
company_size | 100-249 Employees |
export_area | Central/East Europe, Western Europe Country : Slovakia, Germany, Austria |
import_area | North America Country : United States |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Ivan Chovanec |
executives_role_1 | CEO - Chief Executive Officer (Generální ředitel, jednatel) |
executives_name_2 | Pan S. P. |
executives_role_2 | Admin/Finance Director/Manager (Finanční ředitel, jednatel) |
executives_name_3 | Pan F. J. |
executives_role_3 | Production Director/Manager (Výrobní ředitel, jednatel) |
executives_name_4 | PanГ M. A. |
executives_role_4 | Sales Director/Manager (Obchodní ředitel) |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 4 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/paptec-spol-s-r-o/cz034317/ |
company_name | PAPTEC, spol. s r.o. |
address | Cejl 58/72
602 00 Brno
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | |
phone | +420 545 247 614|+420 545 247 614 |
summary | Dodávky: noЕѕe a pЕ™ísluЕЎenství pro dД›lení papíru, kartonЕЇ, lepenek, plastových, kovových fólií, tkaných materiálЕЇ, kЕЇЕѕe, pryЕѕe |
year_established | 2000 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 545 247 614 |
company_size | Not declared |
export_area | |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Ivan Strouhal |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, majitel) |
executives_name_2 | |
executives_role_2 | |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 5 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/fornax-a-s/cz040255/ |
company_name | FORNAX a.s. |
address | Závodu míru 4
360 17 Karlovy Vary
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.fornax.cz |
phone | +420 353 403 401|+420 353 403 401 |
summary | Assembly of fire-resistant brickwork of heat aggregates (furnaces, boilers), manufacturing of recuperation systems, flue ducts, steel constructions ##BR##Manufacturing of industrial furnaces, installation of waste incinerators |
year_established | 1892 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 353 563 695 |
company_size | 50-99 Employees |
export_area | Central/East Europe, North America, Asia-Pacific, Western Europe Country : Russian Federation, United States, Australia, Germany, France |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Pan Jiří Vodrážka |
executives_role_1 | MD/Chief Operating Officer (Ředitel, předseda představenstva) |
executives_name_2 | Pan? E. R. |
executives_role_2 | Sales Director/Manager (Sales & marketing) |
executives_name_3 | Pan J. N. |
executives_role_3 | Production Director/Manager (Výrobní ředitel) |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 6 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/feifer-kovovyroba-spol-s-r-o/cz005453/ |
company_name | FEIFER - kovovýroba, spol. s r.o. |
address | Holubova 858
534 01 Holice
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.feifer.cz |
phone | +420 466 681 351|+420 466 681 351 |
summary | - Výroba, servis a dodávky ruДЌní páskovaДЌe, pneumatické páskovaДЌe a elektrické páskovaДЌe s pЕ™ísluЕЎenstvím, páskovací poloautomaty a automaty, smrЕЎЕҐovací tunely a fóliové balicí poloautomaty a automaty, automatické lepiДЌky kartonЕЇ, ovinovací stro |
year_established | 1993 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 466 681 364 |
company_size | 50-99 Employees |
export_area | Central/East Europe, North America Country : Poland, United States, Lithuania, Latvia, Estonia |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Pavel Feifer |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, ředitel) |
executives_name_2 | Pan V. K. |
executives_role_2 | Sales Director/Manager (Jednatel, obchodně-ekonomický ředitel) |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 7 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/sahos-a-s/cz000066/ |
company_name | SAHOS a.s. |
address | Pištín 134
373 41 HlubokГЎ nad Vltavou
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.sahos.cz |
phone | +420 387 203 126|+420 387 203 126 |
summary | Vývoj, výroba, prodej: ##BR##- CNC dЕ™evoobrábД›cí frézovací centra ##BR##- CNC soustruhy na dЕ™evo ##BR##Prodej: ##BR##- dЕ™evoobrábД›cí stroje jiných znaДЌek ##BR##- nástroje a pomocný materiál k dЕ™evoobrábД›cím strojЕЇm ##BR##- odsávaДЌe prachu a pili |
year_established | 1995 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 387 203 126 |
company_size | 20-49 Employees |
export_area | North America, South America, Central/East Europe, Western Europe Country : United States, Chile, Slovakia, Poland, Ukraine, Russian Federation, United Kingdom, Netherlands, Belgium, Germany |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Bc. Jiří Fikota |
executives_role_1 | Chairman |
executives_name_2 | A. ДЊ. |
executives_role_2 | (Prokura) |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 8 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/kronomech-spol-s-r-o/cz015667/ |
company_name | KRONOMECH spol. s r.o. |
address | Heroltická 5007/7
587 04 Jihlava
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | |
phone | +420 564 035 491|+420 564 035 491 |
summary | Dopravní zaЕ™ízení, dopravníky a speciální zaЕ™ízení pro dЕ™evozpracující prЕЇmysl (pЕ™edevЕЎím pro skupinu Kronospan) ##BR##- dopravní zaЕ™ízení k balicím linkám ##BR##- dopravní zaЕ™ízení ploЕЎných materiálЕЇ ##BR##- linky na zpracování recyklátu ##BR## |
year_established | 1997 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 564 035 502 |
company_size | 20-49 Employees |
export_area | Western Europe, Central/East Europe, Asia-Pacific, North America Country : Germany, Latvia, Austria, United Kingdom, Switzerland, Slovakia, United States, Russian Federation, Bulgaria, Romania, Italy, China, Poland |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Pan Petr Nikl |
executives_role_1 | Manager (Jednatel) |
executives_name_2 | |
executives_role_2 | |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 9 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/eluvio-s-r-o/cz042925/ |
company_name | eluvio s.r.o. |
address | Prostějovská 622
783 44 NГЎmД›ЕЎЕҐ na HanГ©
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.eluvio.cz |
phone | +420 585 951 026|+420 585 951 026 |
summary | Výroba Flexible dies – výsekové nástroje (plechy) pro rotaДЌní a plochý výsek (flexotisk, ofset), výsekové nástroje (plechy) pro výsek papírЕЇ, termopapíru a abazivních materiálu, neabrazivních materiálЕЇ a fólií, výsekové nástroje pro speciální pouЕѕit |
year_established | 2001 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 585 951 052 |
company_size | 10-19 Employees |
export_area | Central/East Europe, Western Europe Country : Slovakia, Poland, Hungary, Italy |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | René Kolomazník |
executives_role_1 | MD/Chief Operating Officer (Jednatel, obchod) |
executives_name_2 | Ing. V. Z. |
executives_role_2 | MD/Chief Operating Officer |
executives_name_3 | L. K. |
executives_role_3 | Production Director/Manager (Vedoucí výroby) |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 10 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/zanap-frydek-mistek-s-r-o/cz021242/ |
company_name | ZANAP Frýdek-Místek s.r.o. |
address | Místecká 859
739 21 Paskov
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.zanap.cz |
phone | +420 595 176 200|+420 595 176 200 |
summary | - strojní a technologické montáЕѕe, montáЕѕ a servis prЕЇmyslových ДЌerpadel ##BR##- zámeДЌnické práce a výrobky, výroba lehkých ocelových konstrukcí (nerezové zábradlí apod.) ##BR##- nerezové i ДЌerné pЕ™íruby, dle DIN, ANSI, ДЊSN, nerezový spojovací mat |
year_established | 1990 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 595 176 203 |
company_size | 10-19 Employees |
export_area | Central/East Europe Country : Slovakia, Poland |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Pan Pavel Kolarčík |
executives_role_1 | MD/Chief Operating Officer |
executives_name_2 | PanГ J. K. |
executives_role_2 | MD/Chief Operating Officer |
executives_name_3 | Pan L. B. |
executives_role_3 | Technical Director/Manager (Technický pracovník) |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 11 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/bamar-servis-s-r-o/cz051833/ |
company_name | BAMAR SERVIS s.r.o. |
address | Brožíkova 284
266 01 Beroun
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.bamarservis.cz |
phone | +420 603 460 134|+420 603 460 134 |
summary | - oprava pЕ™evodovek - kontrola ozubených kol, frézování dД›licí roviny, protáДЌením loЕѕiskových otvorЕЇ, výmД›nou loЕѕisek ##BR##- výmД›na ozubených vД›ncЕЇ a pastorkЕЇ na mlecích bubnech do hmotnosti 40 tun ##BR##- oprava sacích válcЕЇ v papírenském pr |
year_established | 2007 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | |
company_size | 0-9 Employees |
export_area | |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Pan Ivo Balvín |
executives_role_1 | MD/Chief Operating Officer (Ředitel, jednatel) |
executives_name_2 | |
executives_role_2 | |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 12 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/karel-kanak-s-r-o/cz005905/ |
company_name | Karel Kaňák, s.r.o. |
address | Tovární 35
696 01 Rohatec - Kolonie
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.kanakcz.com |
phone | +420 518 399 711|+420 518 399 711 |
summary | Manufacturing of die cutting tools for cutting out packaging of solid and corrugated cardboard, cutting out of labels, tools for the relief and hot stamping, embosing |
year_established | 1991 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 518 399 712 |
company_size | 50-99 Employees |
export_area | Central/East Europe, Western Europe Country : Slovakia, Hungary, Bulgaria, Austria |
import_area | Western Europe Country : Germany, Austria |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Karel Kaňák |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, majitel) |
executives_name_2 | Ing. V. P. |
executives_role_2 | MD/Chief Operating Officer (Ředitel) |
executives_name_3 | Pan P. M. |
executives_role_3 | Sales Director/Manager (Obchodní manažer) |
executives_name_4 | Pan K. K. |
executives_role_4 | Sales Director/Manager (Obchodní manažer) |
executives_name_5 | Pan T. K. |
executives_role_5 | Technical Director/Manager (Technolog) |
executives_name_6 | Pan P. R. |
executives_role_6 | Production Director/Manager (Výrobní manažer) |
executives_name_7 | PanГ I. D. |
executives_role_7 | Purchasing Director/Manager (Manažerka nákupu) |
| |
| |
id | 13 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/skv-s-r-o/cz009178/ |
company_name | SKV s.r.o. |
address | Legionářská 561
544 01 DvЕЇr KrГЎlovГ© nad Labem
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.skv-sro.cz |
phone | +420 499 320 201|+420 499 320 201 |
summary | Vývoj, výroba, dodávky a servis jednoúДЌelové stroje dle specifikace zákazníka pЕ™edevЕЎím pro textilní, gumárenský a papírenský prЕЇmysl, certifikované soupravy pro mД›Е™ení délek textilu, papíru, plastických folií atd. typu LUCA, OK-III, IC-III... v rЕЇ |
year_established | 1991 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 499 320 203 |
company_size | 20-49 Employees |
export_area | |
import_area | Western Europe Country : Germany |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Václav Skalický |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_2 | Ing. J. H. |
executives_role_2 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_3 | Ing. J. V. |
executives_role_3 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 14 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/esko-brno-s-r-o/cz038777/ |
company_name | Esko Brno s.r.o. |
address | Vídeňská 101/119
619 00 Brno
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.esko.com |
phone | +420 545 422 031|+420 545 422 031 |
summary | Výroba Е™ezacích plotterЕЇ |
year_established | 2007 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 545 422 030 |
company_size | 100-249 Employees |
export_area | North America, Asia-Pacific Country : United States, Japan |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Pan Bruno Vaes |
executives_role_1 | Manager (Jednatel) |
executives_name_2 | Pan P. M. |
executives_role_2 | Manager (Jednatel) |
executives_name_3 | Pan J. M. |
executives_role_3 | Manager (Jednatel) |
executives_name_4 | Ing. O. P. |
executives_role_4 | Manager (Prokurista) |
executives_name_5 | Pan K. N. |
executives_role_5 | Manager (Prokurista) |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 15 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/tatana-netahlova-nz-nastrojarna/cz033114/ |
company_name | Taťána Netáhlová - NZ Nástrojárna |
address | Dolní Hejčínská 47/25
779 00 Olomouc
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.nznastrojarna.cz |
phone | +420 585 754 940|+420 585 754 940 |
summary | Metal machining, locksmith works |
year_established | 1996 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 585 754 940 |
company_size | 0-9 Employees |
export_area | Western Europe Country : France, Austria |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Taťána Netáhlová |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor |
executives_name_2 | J. ЕЅ. |
executives_role_2 | Production Director/Manager (Vedoucí výroby, obchod, nákup) |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 16 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/pricis-s-r-o/cz052468/ |
company_name | PRICIS, s.r.o. |
address | třída Tomáše Bati 1716
765 02 Otrokovice
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.pricis.cz |
phone | +420 577 663 677|+420 577 663 677 |
summary | Provádíme generální opravy a renovace pЕ™eváЕѕnД› koЕѕeluЕѕských a papírenských strojЕЇ a v menЕЎím rozsahu spolupracujeme pЕ™i opravách obuvnických, gumárenských, potravináЕ™ských, chemických, masných, recyklaДЌních, stavebních a obrábД›cích strojЕЇ. StД |
year_established | 1999 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 577 663 677 |
company_size | Not declared |
export_area | |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Pan Stanislav Pricis |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_2 | Pan J. Е?. |
executives_role_2 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 17 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/forcut-s-r-o/cz024083/ |
company_name | FORCUT s.r.o. |
address | Lešetínská 16
719 00 Ostrava - Kun?ice
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.forcut.com |
phone | +420 553 034 427|+420 553 034 427 |
summary | Sale, cutting, and machining of high-grade steels - tool steels (materials 1.2311, 1.2343, 1.2379, 1.2842, 1.1730, etc.) and semi-finished products for injection dies or for pressing plastics and for forming non-ferrous metals and steels (ground plates - |
year_established | 2001 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 553 034 428 |
company_size | 12 Employees |
export_area | Central/East Europe, Western Europe Country : Poland, Slovakia, Netherlands |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Milan Kratochvíl |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, majitel) |
executives_name_2 | Pan Tomáš Pelíšek |
executives_role_2 | MD/Chief Operating Officer (Výkonný ředitel) |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 18 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/profipack-s-r-o/cz038172/ |
company_name | PROFIPACK s.r.o. |
address | Květná 3
603 00 Brno
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.profipack.cz |
phone | +420 543 245 608|+420 543 245 608 |
summary | Prodej: ##BR##- kartonáЕѕní stroje ##BR##- spodní pЕ™íprava - kanálky |
year_established | 2004 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 543 330 977 |
company_size | Not declared |
export_area | |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Radek Hladký |
executives_role_1 | Manager (Ředitel, jednatel) |
executives_name_2 | |
executives_role_2 | |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 19 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/mercel-cutting-knives-s-r-o/cz026351/ |
company_name | MERCEL, cutting knives, s.r.o. |
address | Týnišťská 423
503 46 TЕ™ebechovice pod Orebem
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.mercel.cz |
phone | +420 495 591 122|+420 495 591 122 |
summary | Export a import: ##BR##- strojní noЕѕe a stЕ™iЕѕné nástroje pro papírenský prЕЇmysl, zpracování plastЕЇ, dЕ™eva, masný prЕЇmysl a speciální stЕ™iЕѕné nástroje pro automobilový prЕЇmysl ##BR##- perforaДЌní, kruhové, pásové, kotouДЌové, pЕ™íДЌné, segmentové |
year_established | 1991 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 495 593 137 |
company_size | 0-9 Employees |
export_area | |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Paní Iveta Mercelová |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_2 | Pan J. M. |
executives_role_2 | Sales Director/Manager (Společník, obchodní ředitel) |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 20 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/komfi-spol-s-r-o/cz009631/ |
company_name | KOMFI spol. s r.o. |
address | Dvořákova 1001
563 01 LanЕЎkroun
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.komfi.cz |
phone | +420 465 352 711|+420 465 352 711 |
summary | Development, manufacturing, sale, and service of: ##BR##- single-purpose machines for the electrical engineering, automotive and paper industries ##BR##- single-purpose machines for manufacturing tantalum capacitors ##BR##- industrial printing and laminat |
year_established | 1992 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 465 352 718 |
company_size | 100-249 Employees |
export_area | Western Europe, North America, Asia-Pacific, Central/East Europe Country : Germany, Belgium, Portugal, United States, China, Netherlands, Poland, Russian Federation, United Kingdom, Hungary |
import_area | Western Europe, North America, Asia-Pacific Country : Germany, Belgium, Portugal, United States, Japan |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Karel Matějček |
executives_role_1 | CEO - Chief Executive Officer (Generální ředitel, společník) |
executives_name_2 | Ing. J. S. |
executives_role_2 | Marketing Director/Manager (Marketing) |
executives_name_3 | Pan K. J. |
executives_role_3 | Purchasing Director/Manager (Vedoucí nákupu) |
executives_name_4 | Pan J. K. |
executives_role_4 | Sales Director/Manager (Area Sales Manager) |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 21 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/civest-praha-s-r-o/cz007939/ |
company_name | CIVEST Praha s.r.o. |
address | Podnikatelská 567
190 11 Praha 9
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.civestsrl.com |
phone | +420 281 932 282|+420 281 932 282 |
summary | Representation of the Italian producers of machines and equipment for processing corrugated and machine cardboard, for the production of cables, ropes, springs, toothed wheels (tools for gears, tools for machining gears). Manufacturing and distribution of |
year_established | 1959 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 281 931 461 |
company_size | 0-9 Employees |
export_area | |
import_area | Western Europe Country : Italy |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Paní Milvia Casi |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatelka, společník) |
executives_name_2 | Pan M. V. |
executives_role_2 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_3 | PanГ Z. V. |
executives_role_3 | Principal Executive/Proprietor (Společník) |
executives_name_4 | Pan J. V. |
executives_role_4 | Sales Director/Manager (Obchod) |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 22 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/strati-spol-s-r-o/cz004684/ |
company_name | STRATI spol. s r.o. |
address | Českobrodská 30
190 00 Praha 9
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.strati.cz |
phone | +420 284 810 131|+420 284 810 131 |
summary | Dovoz a prodej strojЕЇ pro tiskárny, knihaЕ™ské a kartonáЕѕní provozy |
year_established | 1991 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 284 813 194 |
company_size | 10-19 Employees |
export_area | |
import_area | Asia-Pacific, North America Country : China, Japan, United States |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Jaroslav Císař |
executives_role_1 | MD/Chief Operating Officer (Ředitel, jednatel) |
executives_name_2 | Ing. L. M. |
executives_role_2 | Export Director/Manager (Export) |
executives_name_3 | Ing. V. C. |
executives_role_3 | Admin/Finance Director/Manager (Finanční ředitelka) |
executives_name_4 | Ing. J. C. |
executives_role_4 | Sales Director/Manager (Tuzemský prodej) |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 23 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/ustav-vyuziti-plynu-brno-s-r-o/cz007278/ |
company_name | Ústav využití plynu Brno, s.r.o. |
address | Radlas 7
602 00 Brno
Czech Republic |
website_1 | |
website_2 | http://www.uvp.cz |
phone | +420 545 321 219|+420 545 321 219 |
summary | Výzkum a výroba plynových hoЕ™ákЕЇ a spotЕ™ebiДЌЕЇ, ekologie - odplynД›ní skládek |
year_established | 1991 |
trade_license_number | |
legal_form | |
type_of_company | Head Office |
fax | +420 545 211 233 |
company_size | 20-49 Employees |
export_area | Central/East Europe, Western Europe Country : Poland, Slovakia, Cyprus, Germany, Hungary |
import_area | |
categorys_supplier | |
categorys_distributor | |
categorys_service | |
executives_name_1 | Ing. Jaromír Doležel |
executives_role_1 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_2 | Ing. M. H. |
executives_role_2 | Principal Executive/Proprietor (Jednatel, společník) |
executives_name_3 | |
executives_role_3 | |
executives_name_4 | |
executives_role_4 | |
executives_name_5 | |
executives_role_5 | |
executives_name_6 | |
executives_role_6 | |
executives_name_7 | |
executives_role_7 | |
| |
| |
id | 24 |
url | http://cz.kompass.com/en/c/foliant-eu-s-r-o/cz000463/ |
company_name | FOLIANT EU, s.r.o. |
address | Štefánikova 1347/III
